Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TSG Würzburg | FTG Pfungstadt | 2 : 1 |
SSC Karlsruhe | DUC Darmstadt | 1 : 0 |
STC München II | TC Stuttgart II | 3 : 0 |
TC Böblingen | TC Heilbronn | 0 : 3 |
TSG Würzburg | SSC Karlsruhe | 1 : 4 |
FTG Pfungstadt | STC München II | 0 : 4 |
TC Stuttgart II | TC Heilbronn | 0 : 5 |
TC Böblingen | DUC Darmstadt | 1 : 1 |
STC München II | TSG Würzburg | 0 : 1 |
FTG Pfungstadt | TC Heilbronn | 3 : 8 |
TC Böblingen | SSC Karlsruhe | 0 : 0 |
Und die Tabelle nach dem 2.Spieltag
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TC Heilbronn | 6 | 25 (28 : 3) | 18 |
2 | SSC Karlsruhe | 6 | 14 (20 : 6) | 13 |
3 | TC Böblingen | 6 | 16 (20 : 4) | 11 |
4 | DUC Darmstadt | 5 | 3 (6 : 3) | 7 |
5 | TC Stuttgart II | 5 | -12 (3 : 15) | 6 |
6 | TSG Würzburg | 6 | -8 (4 : 12) | 6 |
7 | STC München II | 6 | -9 (9 : 18) | 6 |
8 | FTG Pfungstadt | 6 | -29 (6 : 35) | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen