| Blau | Weiß | Ergebnis |
|---|---|---|
| TC Stuttgart II | SSC Karlsruhe | 5 : 2 |
| FTG Pfungstadt | DUC Darmstadt | 0 : 13 |
| SV Böblingen | STC München II | 6 : 0 |
| TSG Würzburg | TC Heilbronn | 0 : 13 |
| TC Stuttgart II | DUC Darmstadt | 0 : 3 |
| SSC Karlsruhe | TC Heilbronn | 2 : 6 |
| TSG Würzburg | SV Böblingen | 0 : 5 |
| TC Heilbronn | DUC Darmstadt | 1 : 1 |
| STC München II | SSC Karlsruhe | 1 : 5 |
| SV Böblingen | FTG Pfungstadt | 8 : 0 |
| TSG Würzburg | TC Stuttgart II | 1 : 5 |
Und die Tabelle nach dem 3.Spieltag
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Heilbronn | 9 | 42 (48 : 6) | 25 |
| 2 | TC Böblingen | 9 | 35 39 : 4) | 20 |
| 3 | SSC Karlsruhe | 9 | 10 (28 : 18) | 16 |
| 4 | DUC Darmstadt | 8 | 20 (24 : 4) | 14 |
| 5 | TC Stuttgart II | 8 | -8 (13 : 21) | 12 |
| 6 | STC München II | 8 | -20 (10 : 30) | 6 |
| 7 | TSG Würzburg | 9 | -30 (5 : 35) | 6 |
| 8 | FTG Pfungstadt | 8 | -49 (6 : 55) | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen