Fast alle Ziele, die wir uns gesetzt haben, haben wir auch erreicht. Nun müssen nur noch mehr Tore fallen. Vor allem in der Auseinandersetzung mit Darmstadt, bewies die Mannschaft, dass sie in der 2. Bundesliga bestehen kann. Trotz der rauhen Gangart, die Darmstadt dem Spiel aufzwängen wollte, und den erfolgreichen Kontern gegen uns, haben wir das Spiel über lange Zeit kontrolliert.
Hier nun die Ergebnisse des ersten Spieltages:
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TC StuttgartII | FTG Pfungstadt | 2 : 1 |
TC Böblingen | TSG Würzburg | 4 : 0 |
DUC Darmstadt | TC Heilbronn | 0 : 1 |
SSC Karlsruhe | STC München II | 5 : 2 |
TCStuttgart II | TSG Würzburg | 1 : 0 |
FTG Pfungstadt | TC Böblingen | 0 : 9 |
STC München II | DUC Darmstadt | 0 : 4 |
TC Heilbronn | SSC Karlsruhe | 2 : 0 |
DUC Darmstadt | TSG Würzburg | 2 : 0 |
TC Stuttgart II | TC Böblingen | 0 : 6 |
FTG Pfungstadt | SSC Karlsruhe | 1 : 9 |
TC Heilbronn | STC München II | 9 : 0 |
Und die Tabelle nach dem 1.Spieltag
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TC Böblingen | 3 | 19 (19 : 0) | 9 |
2 | TC Heilbronn | 3 | 12 (12 : 0) | 9 |
3 | SSC Karlsruhe | 3 | 9 (14 : 5) | 6 |
4 | DUC Darmstadt | 3 | 5 (6 : 1) | 6 |
5 | TC Stuttgart II | 3 | -4 (3 : 7) | 6 |
6 | TSG Würzburg | 3 | -7 (0 : 7) | 0 |
7 | STC München II | 3 | -16 (2 : 18) | 0 |
8 | FTG Pfungstadt | 3 | -18 (2 : 20) | 0 |
3 Kommentare:
Mensch, Würzburg doch nicht letzter. Cool. ;)
Eben, und wenn noch brav bißchen mehr trainiert wird (und auch etwas mehr Glück)können auch wir Tore machen! 8)
Viele Grüße
da_Kalle
klassenziel erreicht!!!!!!!!!!
Wir haben einen Nichtabstiegsplatz.
Unsere Tordifferenz ist auch nicht schlecht!!!!!
Da haben andere mehr gefangen.
Und unser Spiel gegen Böblingen war im Nachhinein betrachtet auch respektabel.
Kommentar veröffentlichen